梁子湖区脱贫攻坚规划项目库(2018年) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目库年度 |
合计 | |||||||||||||
一 | 梁子湖区 | 产业发展 | 产业发展 | ||||||||||
1 | 东沟镇 | 东沟镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 东沟镇 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 种养殖补贴到户到人 | 13.954 | 扶贫资金13.954万元 | 东沟镇 | 预计辐射21户贫困户,年均带动增收6500元 | 2018年 |
2 | 梁子镇 | 梁子镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 梁子镇 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 种养殖补贴到户到人 | 24.609 | 扶贫资金24.609万元 | 梁子镇 | 预计辐射45户贫困户,年均带动增收5000元 | 2018年 |
3 | 沼山镇 | 沼山镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 种养殖补贴到户到人 | 39.92 | 扶贫资金39.92万元 | 沼山镇 | 预计辐射12户贫困户,年均带动增收9500元 | 2018年 |
4 | 太和镇 | 太和镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 种养殖补贴到户到人 | 167.7271 | 扶贫资金167.7271万元 | 太和镇 | 预计辐射312户贫困户,年均带动增收5000元 | 2018年 |
5 | 涂家垴镇 | 东沟镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 种养殖补贴到户到人 | 364.11 | 扶贫资金364.11万元 | 涂家垴镇 | 预计辐射806户贫困户,年均带动增收4500元 | 2018年 |
6 | 梧桐湖新区 | 东沟镇农林产业到户到人 | 产业发展 | 梧桐湖新区 | 新建 | 2018 | 梧桐湖新区管委会 | 种养殖补贴到户到人 | 15.527 | 扶贫资金15.527万元 | 梧桐湖新区管委会 | 预计辐射41户贫困户,年均带动增收3700元 | 2018年 |
7 | 梁子湖区 | 梁子湖区农林补助到指导员 | 产业发展 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区农林局 | 农林补助指导员 | 2.1 | 扶贫资金2.1万元 | 梧桐湖新区、梁子镇 | 预计补助7名指导员,辐射带动87户贫困户 | 2018年 |
8 | 东沟镇 | 鄂州市梁子湖区康名种养殖专业合作社 | 产业发展 | 东沟镇 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.6 | 扶贫资金1.6万元 | 东沟镇 | 预计带动贫困户8人,年均增收2000元 | 2018年 |
9 | 东沟镇 | 鄂州市梁子湖区裕景种养殖专业合作社 | 产业发展 | 东沟镇 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2 | 扶贫资金2万元 | 东沟镇 | 预计带动贫困户10人,年均增收2000元 | 2018年 |
10 | 梁子镇 | 鄂州梁子湖区水族皇宫水产养殖合作社 | 产业发展 | 梁子镇 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1 | 扶贫资金1万元 | 梁子镇 | 预计带动贫困户5人,年均增收2000元 | 2018年 |
11 | 梁子镇 | 刘斌村斌之园苗木基地合作社 | 产业发展 | 梁子镇 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 3 | 扶贫资金3万元 | 梁子镇 | 预计带动贫困户15人,年均增收2000元 | 2018年 |
12 | 太和镇 | 马龙油茶基地 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.4 | 扶贫资金1.4万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户7人,年均增收2000元 | 2018年 |
13 | 太和镇 | 满秋湘莲合作社 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.2 | 扶贫资金1.2万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户6人,年均增收2000元 | 2018年 |
14 | 太和镇 | 果园基地 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.2 | 扶贫资金1.2万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户6人,年均增收2000元 | 2018年 |
15 | 太和镇 | 鄂州市助垄生态农业有限公司 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.8 | 扶贫资金1.8万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户9人,年均增收2000元 | 2018年 |
16 | 太和镇 | 鄂州市金鸡湖生态农业开发有限公司 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 3 | 扶贫资金3万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户15人,年均增收2000元 | 2018年 |
17 | 太和镇 | 香辣果蔬菜合作社 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 0.8 | 扶贫资金0.8万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户4人,年均增收2000元 | 2018年 |
18 | 太和镇 | 邱山村产业扶贫基地 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 3.8 | 扶贫资金3.8万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户19人,年均增收2000元 | 2018年 |
19 | 太和镇 | 生态采摘园基地 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 4 | 扶贫资金4万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户20人,年均增收2000元 | 2018年 |
20 | 太和镇 | 梁子湖区稻果薯种养殖专业合作社 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 3 | 扶贫资金3万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户15人,年均增收2000元 | 2018年 |
21 | 太和镇 | 梁子湖区安发种养殖专业合作社 | 产业发展 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 5 | 扶贫资金5万元 | 太和镇 | 预计带动贫困户25人,年均增收2000元 | 2018年 |
22 | 沼山镇 | 湖北柯胜苗木有限公司 | 产业发展 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2.2 | 扶贫资金2.2万元 | 沼山镇 | 预计带动贫困户11人,年均增收2000元 | 2018年 |
23 | 沼山镇 | 鄂州市梁子湖区欢农种养殖专业合作社 | 产业发展 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 4.2 | 扶贫资金4.2万元 | 沼山镇 | 预计带动贫困户21人,年均增收2000元 | 2018年 |
24 | 沼山镇 | 鄂州市乐华花卉种植专业合作社 | 产业发展 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2 | 扶贫资金2万元 | 沼山镇 | 预计带动贫困户10人,年均增收2000元 | 2018年 |
25 | 沼山镇 | 湖北泉天生物生物有限公司沼山分公司 | 产业发展 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 3.4 | 扶贫资金3.4万元 | 沼山镇 | 预计带动贫困户17人,年均增收2000元 | 2018年 |
26 | 涂家垴镇 | 梁子湖区元优专业种植合作社 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.2 | 扶贫资金1.2万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户6人,年均增收2000元 | 2018年 |
27 | 涂家垴镇 | 梁子湖区金文种养殖专业合作社 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2 | 扶贫资金2万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户10人,年均增收2000元 | 2018年 |
28 | 涂家垴镇 | 鄂州市梁湖春农牧有限公司 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2 | 扶贫资金2万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户10人,年均增收2000元 | 2018年 |
29 | 涂家垴镇 | 湖北碧绿农业有限公司蓝莓基地 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2.8 | 扶贫资金2万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户14人,年均增收2000元 | 2018年 |
30 | 涂家垴镇 | 梁子湖区圣隆种养殖专业合作社 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2.8 | 扶贫资金2.8万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户14人,年均增收2000元 | 2018年 |
31 | 涂家垴镇 | 梁子湖白龙有机农业科技开发有限公司 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 2.4 | 扶贫资金2.4万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户12人,年均增收2000元 | 2018年 |
32 | 涂家垴镇 | 鄂州市梁子胡江林种植专业合作社 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1 | 扶贫资金1万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户5人,年均增收2000元 | 2018年 |
33 | 涂家垴镇 | 鄂州市梁子湖区农友农机服务专业合作社 | 产业发展 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 新型农业经营主体带动贫困户增收 | 1.4 | 扶贫资金1.4万元 | 涂家垴镇 | 预计带动贫困户7人,年均增收2000元 | 2018年 |
34 | 东沟镇 | 东沟镇东沟村饮水安全项目 | 基础设施 | 东沟村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3.84 | 扶贫资金3.84万元 | 东沟村 | 完成通水 | 2018年 |
35 | 东沟镇 | 东沟镇茅圻村饮水安全项目 | 基础设施 | 茅圻村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 茅圻村 | 完成通水 | 2018年 |
36 | 东沟镇 | 东沟镇龙塘村饮水安全项目 | 基础设施 | 龙塘村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 龙塘村 | 完成通水 | 2018年 |
37 | 东沟镇 | 东沟镇徐山村饮水安全项目 | 基础设施 | 徐山村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 徐山村 | 完成通水 | 2018年 |
38 | 东沟镇 | 东沟镇伯岩村饮水安全项目 | 基础设施 | 伯岩村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 伯岩村 | 完成通水 | 2018年 |
39 | 东沟镇 | 东沟镇大桥村饮水安全项目 | 基础设施 | 大桥村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 大桥村 | 完成通水 | 2018年 |
40 | 东沟镇 | 东沟镇余湾村饮水安全项目 | 基础设施 | 余湾村 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 4 | 扶贫资金4万元 | 余湾村 | 完成通水 | 2018年 |
41 | 梁子镇 | 梁子镇长岭居委会饮水安全项目 | 基础设施 | 长岭居委会 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 6.27 | 扶贫资金6.27万元 | 长岭居委会 | 完成通水 | 2018年 |
42 | 梁子镇 | 梁子镇梁子居委会饮水安全项目 | 基础设施 | 梁子居委会 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 6.27 | 扶贫资金6.27万元 | 梁子居委会 | 完成通水 | 2018年 |
43 | 沼山镇 | 沼山镇牛山村饮水安全项目 | 基础设施 | 牛山村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 牛山村 | 完成通水 | 2018年 |
44 | 沼山镇 | 沼山镇新桥村饮水安全项目 | 基础设施 | 新桥村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 新桥村 | 完成通水 | 2018年 |
45 | 沼山镇 | 沼山镇夏咀村饮水安全项目 | 基础设施 | 夏咀村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 夏咀村 | 完成通水 | 2018年 |
46 | 沼山镇 | 沼山镇畈雄村饮水安全项目 | 基础设施 | 畈雄村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 畈雄村 | 完成通水 | 2018年 |
47 | 沼山镇 | 沼山镇王铺村饮水安全项目 | 基础设施 | 王铺村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 王铺村 | 完成通水 | 2018年 |
48 | 沼山镇 | 沼山镇东井村饮水安全项目 | 基础设施 | 东井村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.5 | 扶贫资金0.5万元 | 东井村 | 完成通水 | 2018年 |
49 | 太和镇 | 太和镇朝英村饮水安全项目 | 基础设施 | 朝英村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 朝英村 | 完成通水 | 2018年 |
50 | 太和镇 | 太和镇新城村饮水安全项目 | 基础设施 | 新城村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 新城村 | 完成通水 | 2018年 |
51 | 太和镇 | 太和镇新建村饮水安全项目 | 基础设施 | 新建村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 新建村 | 完成通水 | 2018年 |
52 | 太和镇 | 太和镇上洪村饮水安全项目 | 基础设施 | 上洪村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 上洪村 | 完成通水 | 2018年 |
53 | 太和镇 | 太和镇邱山村饮水安全项目 | 基础设施 | 邱山村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 邱山村 | 完成通水 | 2018年 |
54 | 太和镇 | 太和镇谢培村饮水安全项目 | 基础设施 | 谢培村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.9 | 扶贫资金0.9万元 | 谢培村 | 完成通水 | 2018年 |
55 | 太和镇 | 太和镇农科村饮水安全项目 | 基础设施 | 农科村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 农科村 | 完成通水 | 2018年 |
56 | 太和镇 | 太和镇子坛村饮水安全项目 | 基础设施 | 子坛村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 子坛村 | 完成通水 | 2018年 |
57 | 太和镇 | 太和镇花贺村饮水安全项目 | 基础设施 | 花贺村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 0.84 | 扶贫资金0.84万元 | 花贺村 | 完成通水 | 2018年 |
58 | 太和镇 | 太和镇陈太村饮水安全项目 | 基础设施 | 陈太村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 陈太村 | 完成通水 | 2018年 |
59 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇镇斗山村饮水安全项目 | 基础设施 | 斗山村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3 | 扶贫资金3万元 | 斗山村 | 完成通水 | 2018年 |
60 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇镇王营村饮水安全项目 | 基础设施 | 王营村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 2.7 | 扶贫资金2.7万元 | 王营村 | 完成通水 | 2018年 |
61 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇镇熊易村饮水安全项目 | 基础设施 | 熊易村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 贫困户通自来水 | 3.6 | 扶贫资金3.6万元 | 熊易村 | 完成通水 | 2018年 |
62 | 梁子湖区 | 梁子湖区光伏电站建设维护 | 基础设施 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区区经改局 | 光伏产业带动贫困户增收 | 784.5 | 扶贫资金784.5万元 | 梁子湖区 | 预计带动全区2965户贫困户增收 | 2018年 |
63 | 沼山镇 | 沼山镇牛山村省驻村工作队帮扶工作 | 产业发展 | 牛山村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 省驻村工作队帮扶 | 10 | 扶贫资金10万元 | 牛山村 | 带动村集体就业增收 | 2018年 |
64 | 梁子镇 | 梁子镇刘斌村省驻村工作队帮扶工作 | 产业发展 | 刘斌村 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 省驻村工作队帮扶 | 10 | 扶贫资金10万元 | 刘斌村 | 带动村集体就业增收 | 2018年 |
65 | 梁子湖区 | 梁子湖区生态文明公益岗 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人社局 | 生态文明公益性岗位带动贫困户就业增收 | 248.1516 | 扶贫资金248.1516万元 | 梁子湖区 | 带动贫困户就业增收 | 2018年 |
66 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇官田村深度贫困村产业发展 | 产业发展 | 官田村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 深度贫困村产业发展带动贫困户就业增收 | 320 | 扶贫资金320万元 | 官田村 | 预计带动94户贫困户就业增收 | 2018年 |
67 | 梁子湖区 | 梁子湖区购买2018年度基本医疗保险 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人社局 | 为贫困户购买2018年度基本医疗保险 | 349.812 | 扶贫资金349.812万元 | 梁子湖区 | 为部分贫困户购买城乡居民医疗保险,保障贫困户生命健康安全 | 2018年 |
68 | 梁子湖区 | 梁子湖区购买2019年度基本医疗保险 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人社局 | 为贫困户购买2019年度基本医疗保险 | 539.836 | 扶贫资金539.836万元 | 梁子湖区 | 为部分贫困户购买城乡居民医疗保险,保障贫困户生命健康安全 | 2018年 |
69 | 梁子湖区 | 梁子湖区购买补充医疗保险 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人社局 | 为贫困户补充医疗保险补助 | 295.481 | 扶贫资金295.481万元 | 梁子湖区 | 为部分贫困户购买城乡居民医疗保险补助,保障贫困户生命健康安全 | 2018年 |
70 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇畈上但村村级卫生室 | 公共服务 | 畈上但村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 卫生室建设 | 20 | 扶贫资金20万 | 畈上但村 | 为村民提供良好的医疗卫生服务,保障村民生命健康 | 2018年 |
71 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇王桥村村级卫生室 | 公共服务 | 王桥村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 卫生室建设 | 20 | 扶贫资金20万 | 王桥村 | 为村民提供良好的医疗卫生服务,保障村民生命健康 | 2018年 |
72 | 梁子湖区 | 梁子湖区健康工程 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区卫计局 | 免一般诊疗费 | 151.45 | 扶贫资金151.45万元 | 梁子湖区 | 进一步保障村民生命健康安全 | 2018年 |
73 | 梁子湖区 | 梁子湖区村医委培 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区卫计局 | 培养村医 | 22.75 | 扶贫资金22.75万元 | 梁子湖区 | 进一步保障村民生命健康安全 | 2018年 |
74 | 东沟镇 | 东沟镇小额人身保险购买 | 公共服务 | 东沟镇 | 新建 | 2018 | 东沟镇人民政府 | 为贫困户购买小额人身保险 | 9.105 | 扶贫资金9.105万元 | 东沟镇 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
75 | 梁子镇 | 梁子镇小额人身保险购买 | 公共服务 | 梁子镇 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 为贫困户购买小额人身保险 | 4.998 | 扶贫资金4.998万元 | 梁子镇 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
76 | 沼山镇 | 沼山镇小额人身保险购买 | 公共服务 | 沼山镇 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 为贫困户购买小额人身保险 | 18.897 | 扶贫资金18.897万元 | 沼山镇 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
77 | 太和镇 | 太和镇小额人身保险购买 | 公共服务 | 太和镇 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 为贫困户购买小额人身保险 | 19.521 | 扶贫资金19.521万元 | 太和镇 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
78 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇小额人身保险购买 | 公共服务 | 涂家垴镇 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 为贫困户购买小额人身保险 | 20.439 | 扶贫资金20.439万元 | 涂家垴镇 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
79 | 梧桐湖新区 | 梧桐湖新区小额人身保险购买 | 公共服务 | 梧桐湖新区 | 新建 | 2018 | 梧桐湖新区管委会 | 为贫困户购买小额人身保险 | 2.436 | 扶贫资金2.436万元 | 梧桐湖新区 | 保障贫困户人身安全 | 2018年 |
80 | 梁子湖区 | 梁子湖区购买城乡居民基本养老保险 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人社局 | 为部分贫困户购买城乡居民基本养老保险,保障贫困户生命健康安全 | 148.76 | 扶贫资金148.76万元 | 梁子湖区 | 为部分贫困户购买城乡居民基本养老保险,保障贫困户生命健康安全 | 2018年 |
81 | 梁子湖区 | 梁子湖区小额扶贫信贷贴息和奖励 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区财办、农商行 | 按照发放小额扶贫信贷的笔数对信贷员进行奖励及小额扶贫信贷贴息 | 15.01378 | 扶贫资金15.01378万元 | 梁子湖区 | 进一步促进贫困户就业增收 | 2018年 |
82 | 梁子湖区 | 梁子湖区帮扶咸丰县 | 公共服务 | 咸丰县 | 新建 | 2018 | 梁子湖区人民政府 | 帮扶咸丰县 | 20 | 扶贫资金20万元 | 咸丰县 | 帮扶咸丰县 | 2018年 |
83 | 梁子湖区 | 梁子湖区教育扶贫 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 梁子湖区教育局 | 对贫困学生资金补助 | 589.168 | 扶贫资金589.168万元 | 梁子湖区 | 保障全区贫困学生完成学业 | 2018年 |
84 | 梁子湖区 | 梁子湖区农民工外出务工车费补助 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 区人社局 | 对外出务工农民工车费进行补助 | 20 | 扶贫资金20万 | 梁子湖区 | 进一步促进贫困户就业增收 | 2018年 |
85 | 梁子湖区 | 梁子湖区精准扶贫技能培训 | 公共服务 | 梁子湖区 | 新建 | 2018 | 区人社局 | 培训精准扶贫技能 | 30.125 | 扶贫资金30.125万 | 梁子湖区 | 更好地为贫困户服务 | 2018年 |
86 | 梁子镇 | 梁子镇刘斌村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 刘斌村 | 新建 | 2018 | 梁子镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 4 | 扶贫资金4万元 | 刘斌村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
87 | 沼山镇 | 沼山镇牛山村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 牛山村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 牛山村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
88 | 太和镇 | 太和镇邱山村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 邱山村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 8 | 扶贫资金8万元 | 邱山村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
89 | 太和镇 | 太和镇上洪村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 上洪村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 上洪村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
90 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇官塘村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 官塘村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 8 | 扶贫资金8万元 | 官塘村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
91 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇王营村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 王营村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 8 | 扶贫资金8万元 | 王营村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
92 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇王桥村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 王桥村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 王桥村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
93 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇沙咀村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 沙咀村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 沙咀村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
94 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇张远村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 张远村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 张远村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
95 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇畈上但村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 畈上但村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 4 | 扶贫资金4万元 | 畈上但村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
96 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇官田村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 官田村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 4 | 扶贫资金4万元 | 官田村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
97 | 梧桐湖新区 | 梧桐湖新区大垅村扶贫开发成效奖励 | 产业发展 | 大垅村 | 新建 | 2018 | 涂家垴镇人民政府 | 扶贫开发成效奖励 | 6 | 扶贫资金6万元 | 大垅村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
98 | 沼山镇 | 沼山镇桐油村产业发展 | 产业发展 | 桐油村 | 新建 | 2018 | 沼山镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 5 | 扶贫资金5万元 | 桐油村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
99 | 太和镇 | 太和镇谢埠村产业发展 | 产业发展 | 谢埠村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 5 | 扶贫资金5万元 | 谢埠村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
100 | 太和镇 | 太和镇新城村产业发展 | 产业发展 | 新城村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 5 | 扶贫资金5万元 | 新城村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
101 | 太和镇 | 太和镇子坛村产业发展 | 产业发展 | 子坛村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 5 | 扶贫资金5万元 | 子坛村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
102 | 太和镇 | 太和镇胡进村产业发展 | 产业发展 | 胡进村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 22.4329 | 扶贫资金22.4329万元 | 胡进村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
103 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇万秀村产业发展 | 产业发展 | 万秀村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 3 | 扶贫资金3万元 | 万秀村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
104 | 涂家垴镇 | 涂家垴镇徐莲村产业发展 | 产业发展 | 徐莲村 | 新建 | 2018 | 太和镇人民政府 | 产业发展及帮扶贫困户 | 5 | 扶贫资金5万元 | 徐莲村 | 进一步带动贫困户就业增收 | 2018年 |
